Освойте правила и технику использования таблицы для улучшения навыков кулинарии и создания вкусных и сбалансированных блюд.
| Продукт | Стакан чайный 250 мл | Столовая ложка | Чайная ложка |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 |
| Крахмал картофельный | 200 | 30 | 10 |
| Сухари панировочные | 125 | 15 | 5 |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 10 |
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 |
| Соль | 325 | 30 | 10 |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 |
| Молоко сгущенное | 300 | 30 | 12 |
| Горчица сухая | — | — | 4 |
| Какао | — | 20 | 10 |
| Крупа пшено | 220 | 25 | 8 |
| Крупа рисовая | 230 | 25 | 9 |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 7 |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 5 |
| Желатин (в порошке) | — | 15 | 5 |
| Майонез | 250 | 25 | 10 |
| Масло сливочное растопленное | 245 | 20 | 5 |
| Масло растительное | 230 | 20 | 5 |
| Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
| Томатная паста | 220 | 25 | 8 |
| Уксус | 250 | 15 | 5 |
| Вода | 250 | 18 | 5 |
| Варенье | 330 | 50 | 17 |
| Горох лущеный | 230 | 25 | 5 |
| Грибы сушеные | 100 | 10 | 4 |
| Изюм | 190 | 25 | 7 |
| Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 |
| Корица молотая | — | 20 | 8 |
| Кофе молотый | — | 20 | 7 |
| Мед | 325 | 35 | 12 |
| Перец молотый | — | 18 | 5 |
| Сода питьевая | — | 28 | 12 |
| Хлопья овсяные | 100 | 14 | 4 |
| Яичный порошок | 100 | 25 | 10 |
Овощи
Масса одного экземпляра среднего размера в граммах
Картофель — 100 граммов
Лук репчатый — 75 граммов
Морковь — 75 граммов
Огурец — 100 граммов
